根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定,一年来,山南市发展和改革委员会认真贯彻落实自治区和市两级深化政务公开有关文件精神,按照规范化服务型政府(机关)建设的整体要求,结合工作实际,突出重点,扎实有效推进政府信息公开工作。现公布山南市发展和改革委员会2022年政府信息公开工作年度报告,本报告所列数据的统计期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。有关情况如下:
一、总体情况
2022年山南市发展和改革委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九届历次全会精神及党的二十大精神,认真落实党中央、国务院及自治区、市关于政务公开工作的决策部署,按照党中央、国务院“公开为常态、不公开为例外”的原则,紧紧围绕自治区党委、市委、市政府中心工作,推进行政决策、执行、管理、服务、结果“五公开”,加强政策解读和舆情回应,保障群众知情权、参与权、表达权和监督权,以公开促落实、以公开促规范、以公开促服务。2022年,主动公开政府信息76条(篇)。其中价格信息6条(篇),重大项目建设类信息45条(篇),学习类7条(篇),其它信息18条(篇)。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | |||
行政规范性文件 | |||
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | |||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | |||
行政强制 | |||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | |||||||||||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 76 | |||||||||||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||||||||||||||||||
2.重复申请 | |||||||||||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||||||||||||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ||||||||||||||||||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | |||||||||||||||||||||||||
3.其他 | |||||||||||||||||||||||||
(七)总计 | |||||||||||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | |||||||||||||||||||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | ||||||||
五、存在的主要问题及改进情况
2022年我委政府信息公开工作在深化政府信息公开内容、完善政府信息公开相关配套工作、加强政府信息公开基础性工作等方面取得了新的进展,但也存在一些不足之处,主要表现在以下几个方面:一是部分科室对信息公开工作的认识不够,致使我委信息公开工作人员报送信息不及时,公开内容的不完整,主动公开工作的日常化、常态化有待进一步加强。二是政府信息公开的广度和深度有待拓展。委各科室由于平时任务重,政府信息整理工作量较大,未能很好的对政府信息进行整理,导致部分政府信息不能及时公开。三是政府信息公开领导小组办公室无政府信息公开工作专职人员,平时由委办公室工作人员兼职负责政府信息公开工作,由于日常工作繁重,加之政府信息整理工作量大,导致政府信息公开工作开展困难。
下一步改进措施:一是加强对从事政府信息公开工作人员进行专业的知识学习和培训,不断提高政府信息公开工作的业务水平和工作质量。二是进一步加强政府门户网站的信息公开工作,完善信息公开工作队伍建设,充实工作人员,健全工作机制,理顺工作流程,进一步提高信息公开工作效率、效果,更好地为全区经济社会发展做好服务,推动发展改革工作更上新台阶。
六、其他需要报告的事项
无
扫一扫在手机打开当前页面